2019年8月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)(CCEP)
CCAEPI-EP-2019-749 | 杭州啟綠科技有限公司 | 水質(zhì)(總氮)自動(dòng)分析儀 | 2022/8/26 |
CCAEPI-EP-2019-748 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | 煙氣(SO2、 NOX)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/26 |
CCAEPI-EP-2019-747 | 濰坊中僑環(huán)境工程有限公司 | 一體化污水處理設(shè)備 | 2022/8/26 |
CCAEPI-EP-2019-746 | 武漢大樹(shù)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 一體化污水處理設(shè)備 | 2022/8/23 |
CCAEPI-EP-2019-745 | 山東豐得廚業(yè)有限公司 | 機(jī)械靜電光解復(fù)合式餐飲業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/23 |
CCAEPI-EP-2019-744 | 蘇州天一信德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/21 |
CCAEPI-EP-2019-743 | 江蘇卓正環(huán)??萍加邢薰?/td> | COD水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 2022/8/20 |
CCAEPI-EP-2019-742 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 環(huán)境空氣氣態(tài)污染物(SO2、 NO2 、O3 、CO)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-741 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | 煙氣(SO2、 NO、 顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-740 | 深圳市寶恒環(huán)保設(shè)備有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-739 | 青島和誠(chéng)環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-738 | 山東金佰特商用廚具有限公司 | 靜電式餐飲業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-737 | 安榮信科技(北京)有限公司 | 煙氣(SO2、NOX 、顆粒物)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-736 | 張家口航科環(huán)保設(shè)備有限公司 | 機(jī)械靜電光解復(fù)合工業(yè)油煙(霧)凈化設(shè)備 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-735 | 張家口航科環(huán)保設(shè)備有限公司 | 濾筒式除塵設(shè)備 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-734 | 北京新同達(dá)機(jī)電裝備科技有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-733 | 北京萬(wàn)維盈創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/19 |
CCAEPI-EP-2019-732 | 上海速躍自動(dòng)化儀表有限公司 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴、苯系物)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/16 |
CCAEPI-EP-2019-731 | 樂(lè)元能(蘇州)動(dòng)力科技有限公司 | 真空濃縮蒸發(fā)處理裝置 | 2022/8/16 |
CCAEPI-EP-2019-730 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 煙氣(顆粒物、SO2、NOX)排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/16 |
CCAEPI-EP-2019-729 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司 | 總氮在線監(jiān)測(cè)儀 | 2022/8/14 |
CCAEPI-EP-2018-890 | 陜西大秦環(huán)境科技有限公司 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2021/10/15 |
CCAEPI-EP-2019-728 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | 總氮水質(zhì)在線分析儀 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-727 | 北京金源萬(wàn)通科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-726 | 天津市金誠(chéng)得廚房設(shè)備有限公司 | 機(jī)械靜電光解復(fù)合式集煙罩飲食業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-725 | 天津市金誠(chéng)得廚房設(shè)備有限公司 | 濕式集煙罩飲食業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-724 | 天津市金誠(chéng)得廚房設(shè)備有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-723 | 重慶超達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 一體化污水處理設(shè)備 | 2022/8/13 |
CCAEPI-EP-2019-722 | 南京華都環(huán)保設(shè)備有限公司 | 總氮(TN)水質(zhì)在線分析儀 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-721 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 煙氣(SO2、NO)連續(xù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-720 | 北京曼德克環(huán)境科技有限公司 | 煙氣參數(shù)(O2、流速、溫度、濕度)連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-719 | 山東仁科測(cè)控技術(shù)有限公司 | 飲食業(yè)油煙濃度在線監(jiān)控系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-718 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-717 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-716 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 污染物排放總量監(jiān)控儀 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-715 | 北京青山綠野環(huán)保科技有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-714 | 碧戀天環(huán)??萍迹ê保┯邢薰?/td> | 靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-713 | 東莞市家綠環(huán)保科技有限公司 | 餐飲業(yè)油煙凈化器用高壓電源 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-712 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)質(zhì)控系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-711 | 佛山市潔凈美佳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-710 | 張家港市凱悅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-709 | 廣東合派新能源科技有限公司 | 機(jī)械靜電復(fù)合式集煙罩飲食業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-708 | 廣東合派新能源科技有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-707 | 上海奧嵩科學(xué)儀器有限公司 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴、苯系物)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-706 | 浩盾通風(fēng)設(shè)備(上海)有限公司 | 機(jī)械光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-705 | 廣州博控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 飲食業(yè)油煙濃度在線監(jiān)控系統(tǒng) | 2022/8/12 |
CCAEPI-EP-2019-704 | 常州康拓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-703 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 總磷在線水質(zhì)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-702 | 武漢境輝環(huán)保科技有限公司 | 總氮在線水質(zhì)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-701 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/td> | CODcr在線水質(zhì)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-700 | 武漢境輝環(huán)保科技有限公司 | 氨氮在線水質(zhì)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-699 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 水質(zhì)五參數(shù)(pH、DO、濁度、電導(dǎo)率、溫度)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-698 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 六價(jià)鉻在線水質(zhì)分析儀 | 2022/8/7 |
CCAEPI-EP-2019-697 | 南京德力通環(huán)境科技有限公司 | 靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-696 | 南京德力通環(huán)境科技有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-695 | 南京德力通環(huán)境科技有限公司 | 濕式集煙罩飲食業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-694 | 南京捷發(fā)科技有限公司 | 總氮水質(zhì)在線分析儀 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-693 | 蘇州市光生環(huán)境科技有限公司 | 揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-692 | 合肥永超風(fēng)機(jī)制造有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-691 | 北京盾威環(huán)保科技有限公司 | 靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-690 | 安徽創(chuàng)信不銹鋼環(huán)保設(shè)備有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/6 |
CCAEPI-EP-2019-689 | 藍(lán)美科技(深圳)有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-688 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴、苯系物)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-687 | 山東書(shū)杰廚業(yè)有限公司 | 靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-686 | 臨沂國(guó)泰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 機(jī)械靜電復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化燒烤車(chē) | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-685 | 中也環(huán)??萍迹ū本┯邢薰?/td> | 機(jī)械靜電光解復(fù)合式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-684 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 揚(yáng)塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-683 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | 總氮水質(zhì)在線分析儀 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-682 | 北京鑫正科環(huán)保設(shè)備有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-681 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | 環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-680 | 南京鴻光環(huán)??萍加邢薰?/td> | 總氮水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-679 | 廣東兆隆通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 機(jī)械靜電復(fù)合式集煙罩飲食業(yè)油煙凈化一體設(shè)備 | 2022/8/5 |
CCAEPI-EP-2019-678 | 東莞市長(zhǎng)悅通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-677 | 東莞市科諾環(huán)保科技有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-676 | 山盾科技(深圳)有限公司 | 揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-675 | 通聚電子設(shè)備(深圳)有限公司 | 飲食業(yè)油煙濃度在線監(jiān)控系統(tǒng) | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-674 | 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測(cè)儀表股份有限公司 | 在線總氮分析儀 | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-673 | 佛山市新磁電器有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-672 | 沈陽(yáng)維爾環(huán)保工程有限公司 | 數(shù)據(jù)采集傳輸儀 | 2022/8/2 |
CCAEPI-EP-2019-671 | 上??咸貎x表股份有限公司 | 電磁流量計(jì) | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-670 | 武漢金漢穗廚房設(shè)備制造有限公司 | 靜電式飲食業(yè)油煙凈化設(shè)備 | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-669 | 石家莊兆榮科技有限公司 | 揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(β射線) | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-668 | 泛測(cè)(北京)環(huán)境科技有限公司 | 揚(yáng)塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-667 | 河北晟境環(huán)??萍加邢薰?/td> | 揚(yáng)塵噪聲在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-666 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(非甲烷總烴、苯系物)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2022/8/1 |
CCAEPI-EP-2019-665 | 浙江潔闊環(huán)境科技有限公司 | 飲食業(yè)油煙濃度在線監(jiān)控儀 | 2022/8/1 |
同類(lèi)文章排行
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年10月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
- 2020年10月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年10月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年9月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
- 2020年9月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年9月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年8月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
熱門(mén)文章排行
- 2018年第40期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲
- 2018年第44期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲
- 2018年第46期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲
- 2018年第41期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲
- 2018年11月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志獲證企業(yè)名錄
- 2018年第45期節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲
- 關(guān)于在我國(guó)開(kāi)展環(huán)境標(biāo)志工作的通知
- 什么是十環(huán)認(rèn)證,需要哪些資料以及作用
- 2019年4月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2018年8月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志獲證企業(yè)名錄
最新資訊文章
- 為什么證迅輔導(dǎo)認(rèn)證通過(guò)率高
- 什么是CE認(rèn)證歐盟認(rèn)證
- 關(guān)于公司搬遷通知!
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
- 2020年11月節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲證
- 2020年11月中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)
- 2020年10月中國(guó)環(huán)境服務(wù)認(rèn)證獲證企業(yè)名錄
- 2020年10月節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保認(rèn)證企業(yè)獲證
- 2020年10月中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè)